体积小巧、节省空间,即使安装在传送带两侧,外观也较为简洁。
使用尖嘴钳时,可以最小安装间距进行安装。
特点
耐油光纤
・即使在有油的环境中使用,光纤芯线也不会发生硬化,不会折断
<全保护型>
FT-R60Y (透過型)
实现较高的耐环境性能 | |
耐油・耐冷却液 ※Yushiron和Yushiroken均为Yushiro化学工业株式会社的注册商标。 |
<电缆保护型>
FT-R44Y (透過型) / FD-R61Y (反射型)
进一步强化坚固光纤 |
小型·省空间
可完美安装在传送带侧面
即使是传送带侧面,也可完美匹配。另外,安装时,工具等 不易钩挂到光纤。 |
通过安装透镜,即可实现透过型长距离检测和反射型光点检测
检测距离 | 光轴直径 | 透镜 | 适用光纤 | |
品名 | 型号 | 型号 | ||
3,600 | ø3.6 | 长距离透镜 | FX-LE1 | FT-R43 |
ø9.8 | 超长距离透镜 | FX-LE2 | ||
950 | ø2.8 | 侧视界透镜 | FX-SV1 |
(注1): | 相对于组合放大器FX-500系列(STD模式)的数值。 |
(注2): | 因光纤长度的关系,该距离为实际使用时的检测距离。 |
光点直径 | 中心检测距离 | 透镜 | 适用光纤 | |
---|---|---|---|---|
品名 | 型号 | 型号 | ||
约ø0.1mm | 7±0.5mm | 极细光点透镜 | FX-MR7 | FD-R33EG |
FD-EG31 | ||||
约ø0.15mm | FD-R34EG | |||
约ø0.2mm | FD-R32EG | |||
FD-EG30 | ||||
约ø0.4mm | FD-R31G | |||
FD-32G | ||||
FD-32GX | ||||
FD-42G | ||||
FD-42GW |
约ø0.4~ø2.0 | 10~30 | 变焦 | FX-MR8 | ø0.125mm | FD-R33EG、FD-EG31 | |||||
约ø0.4~ø2.2 | ø0.175mm | FD-R34EG | ||||||||
约ø0.5~ø2.5 | ø0.25mm | FD-R32EG、FD-EG30 | ||||||||
约ø0.8~ø3.5 | ø0.5mm | FD-R31G、FD-32G、 | ||||||||
约ø4.0 | 0~30 | 平行光 | FX-MR9 | ø0.125mm | FD-R33EG、FD-EG31 | |||||
ø0.175mm | FD-R34EG | |||||||||
ø0.25mm | FD-R32EG、FD-EG30 | |||||||||
ø0.5mm | FD-R31G、FD-32G、 | |||||||||
可以灵活对应客制光纤需求
备有可按照客户需求定制光纤长度的产品,关于型号、价格和交货期敬请联系各地营业分公司。